Agra, Uttar Pradesh
GST No. 09AHEPA4564C1ZQ
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | RCC |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| Backrest | With Backrest |
| Armrest | Without Arm Rest |
| Length | 4 Feet |
| Appearance | Modern |
| Color | Red |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seating Capacity | 3 Seater |
| Material | RCC |
| Backrest | Without Backrest |
| Length | 3 Feet |
| Seating Height | 1.5 Feet |
| Appearance | Modern |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| Material | RCC |
| Backrest | With Backrest |
| Armrest | With Armrest |
| Surface Finish | Painted |
| Length | 4 Feet |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seating Capacity | 3 Seater |
| Material | Iron |
| Backrest | With Backrest |
| Surface Finish | Natural |
| Length | 3 Feet |
| Seating Height | 2 Feet |
| Appearance | Modern |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| Material | RCC |
| Backrest | With Backrest |
| Armrest | With Armrest |
| Length | 4 Feet |
| Color | Orange |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| Material | RCC |
| Backrest | With Backrest |
| Armrest | Without Armrest |
| Length | 5 Feet |
Explore More Products
© G. Traders & Cement Udyog. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited